TABLA 1. Distribución de pacientes por sexo, edad y área de salud
Áreas de salud | Edad y sexo | ||||||||||||
12 - 15 | 16 -19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | Total | % | |||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
Héroes del Moncada | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 26,97 | ||||
Puentes Grandes | 4 | 6 | 1 | 11 | 12,36 | ||||||||
Plaza | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6,74 | |||||||
19 de abril | 4 | 3 | 7 | 7,86 | |||||||||
Héroes del Corynthia | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 24,72 | ||||
Vedado | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 15,73 | ||||
Rampa | 2 | 3 | 5 | 5,62 | |||||||||
Total | 1 | 27 | 3 | 36 | 1 | 14 | 2 | 5 | 79 | 10 | 100 | ||
% | 2,25 | 33,71 | 41,57 | 15,73 | 7,86 | 88,76 | 11,23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario